№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
1. | Количество кандидатов наук, постоянно работающих в составе научного коллектива лаборатории[i] | чел. | 7 | 8 | 11 |
2. | Количество аспирантов, обучающихся в вузе/научной организации, постоянно работающих в составе научного коллектива лаборатории[ii] | чел. | 5 | 10 | 9 |
3. | Количество студентов, обучающихся в вузе, постоянно работающих в составе научного коллектива лаборатории[iii] | чел. | 0 | 0 | 0 |
4. | Количество статей ведущего ученого в научных изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), написанных совместно с сотрудниками лаборатории по заявленному направлению исследования, либо самостоятельно написанных штатными сотрудниками лаборатории по заявленному направлению исследования. | ед. | 1 | 2 | 2 |
5. | Количество новых образовательных курсов созданных и внедренных в образовательный процесс по заявленному направлению научного исследования | ед. | 1 | 1 | 2 |
6. | Количество докторских диссертаций, защищенных сотрудниками лаборатории по заявленному направлению научного исследования | ед. | 0 | 1 | 1 |
7. | Количество кандидатских диссертаций, защищенных сотрудниками лаборатории по заявленному направлению научного исследования | ед. | 2 | 2 | 2 |
8. | Количество сотрудников, принятых в аспирантуру и докторантуру по заявленному направлению научного исследования или утвержденных в качестве соискателей ученых степеней | чел. | 0 | 2 | 2 |
9. | Количество молодых ученых, специалистов и преподавателей (кандидатов наук в возрасте до 35 лет и докторов наук в возрасте до 40 лет, специалистов и преподавателей без ученой степени в возрасте до 30 лет) из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в лаборатории по заявленному направлению научного исследования | чел. | 10 | 15 | 20 |
10. | Количество поставленных на учет объектов интеллектуальной собственности или заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности по заявленному направлению научного исследования, авторами которых являются сотрудники лаборатории[iv] | ед. | 0 | 1* | 1* |
11. | Количество грантов, полученных за время выполнения проекта, руководителями которых являются сотрудники лаборатории | ед. | 0 | 1 | 1 |
12. | Количество коммерческих договоров/контрактов, полученных и выполненных сотрудниками лаборатории за время выполнения проекта | ед. | 0 | 1 | 1 |
Другие показатели, установленные вузом/научной организацией самостоятельно | |||||
13. | Количество лекций ведущего ученого для студентов, научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава | Лекция | 2 | 2 | 3 |
14. | Количество семинаров, проведенных ведущим ученым | Семинар | 3 | 4 | 4 |
15. | Количество докладов и лекций на российских и международных конференциях | Доклад | 4 | 5 | 6 |
[i] Указывается планируемое количество кандидатов наук, постоянно работающих в составе научного коллектива лаборатории, но не менее 2-х для вузов и не менее 3-х для научных организаций
[ii] Указывается планируемое количество аспирантов обучающихся в вузе/научной организации, постоянно работающих в составе научного коллектива лаборатории, но не менее 3-х для вузов и не менее 4-х для научных организаций.
[iii] Заполняется только вузами. Указывается количество студентов обучающихся в данном вузе, постоянно работающих в составе научного коллектива лаборатории, но не менее 3-х.
[iv] Обязательными результатами осуществления научного исследования являются публикация статьи по направлению научного исследования в издании, индексируемом в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), и (или) подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец по истечении 18 месяцев после начала осуществления научного исследования, а также публикация статьи по направлению научного исследования в издании, индексируемом в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), и (или) получение патента по истечении 30 месяцев после начала осуществления научного исследования.
*- Изобретение